TARIF IKLAN KORAN SINDO
UNTUK PEMASANGAN IKLAN KORAN SINDO HUBUNGI:
Rate Card Koran Sindo 2019
Jenis Iklan | Harga | Diskon | ||
Iklan Baris | ||||
Iklan Baris Sindo min. 3 baris, maks 9 baris, @32 karakter | Rp. 46.000 / baris | 25% | ||
Iklan Kolom | ||||
Iklan Kolom Pengumuman Sindo (BW) Halaman Informasia ; min. 1x50, maks.1x100 | ||||
Ukuran 50 mmk s.d. 100 mmk | Rp. 46.000 / mmk | 30% | ||
Iklan Kolom Lowongan Sindo (FC) Halaman Informasia ; Uk. min 1x50mmk maks. 1x100mmk | ||||
Ukuran 50 mmk s.d. 100 mmk | Rp. 61.000 / mmk | 30% | ||
Iklan Display | ||||
Iklan Display Sindo Center Spread Halaman Reguler Dalam, Min 700 mmk | ||||
Ukuran 700 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 195.000 / mmk | 40% | ||
Iklan Display Sindo Advertorial (FC) Halaman 3 | ||||
Ukuran 810 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 195.000 / mmk | 40% | ||
Iklan Display Sindo Display (FC) Halaman 3, Min 810 mmk | ||||
Ukuran 810 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 195.000 / mmk | 40% | ||
Iklan Display Sindo Advertorial (FC) Halaman 5 | ||||
Ukuran 810 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 190.000 / mmk | 40% | ||
Iklan Display Sindo (FC) Halaman 5, Min 810 mmk | ||||
Ukuran 810 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 190.000 / mmk | 40% | ||
Iklan Display Sindo (FC), Halaman 1 | ||||
Ukuran 40 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 260.000 / mmk | 40% | ||
Iklan Display Sindo Halaman Dalam (BW), min 100 mmk | ||||
Ukuran 100 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 120.000 / mmk | 40% | ||
Iklan Display Sindo Halaman Dalam (FC) min 810 mmk | ||||
Ukuran 810 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 185.000 / mmk | 40% | ||
Iklan Display Sindo (FC), Halaman 7, min 810 mmk | ||||
Ukuran 1890 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 185.000 / mmk | 40% | ||
Iklan Display Sindo Advertorial (BW), Halaman Reguler Dalam ; Min 7 kol x 270 mmk (1/2 Hal) | ||||
Ukuran 1890 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 120.000 / mmk | 40% | ||
Iklan Display Sindo Advertorial (FC), Halaman Reguler Dalam ; Min 7 kol x 270 mmk (1/2 Hal) | ||||
Ukuran 1890 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 185.000 / mmk | 40% | ||
Iklan Display Sindo Island Ad Halaman Reguler Dalam, Edisi Nasional Min. 810 mmk | ||||
Ukuran 100 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 195.000 / mmk | 40% | ||
Iklan Display Sindo Laporan Keuangan / Neraca / Prospektus / RUPS (FC) | ||||
Ukuran 40 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 37.500 / mmk | 40% | ||
Iklan Display Sindo Laporan Keuangan / Neraca / Prospektus/ RUPS (BW) | ||||
Ukuran 100 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 27.000 / mmk | 40% | ||
Paket Iklan Display | ||||
Paket Iklan Display Sindo Business Event Kavling BW, ukuran 150 mmk x 160 mmk | Rp. 20.000.000 | 40% | ||
Paket Iklan Display Sindo Business Event Kavling FC, ukuran 150 mmk x 160 mmk | Rp. 30.000.000 | 40% |
Keterangan :
Harga sewaktu waktu berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Harga sewaktu waktu berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Ukuran Halaman Informasia : 36mm | ||||||||
Lebar Kolom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Millimeter (mm) | 77 | 118 | 159 | 200 | 241 | 282 | 323 |
Lebar 1 Kolom Halaman Reguler = 42 mm,
Ukuran Halaman Reguler | ||||||
Lebar Kolom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Millimeter (mm) | 89 | 135 | 180 | 229 | 277 | 323 |